
| Tópico / Assunto | Incidência | Taxa de Acertos | Dificuldade IDECAN |
|---|---|---|---|
| Balanço Patrimonial (Estrutura e Contas) | 28% | 62% | ALTA |
| Pronunciamentos Contábeis (CPC 00, 16, 27) | 24% | 55% | MUITO ALTA |
| Atos e Fatos Contábeis | 18% | 71% | MÉDIA |
| DRE (Estrutura e Apuração) | 15% | 58% | ALTA |
| Escrituração e Lançamentos | 10% | 76% | BAIXA |
| Operações com Mercadorias (Estoques) | 5% | 50% | MUITO ALTA |
Despesas Antecipadas (Prêmios de Seguros a Vencer): A banca insere esse item no balancete e induz o candidato a classificá-lo como Despesa na DRE.
Para garantir a aprovação nas carreiras policiais da IDECAN (como PC-SC 2026 e PC-CE), gabaritar Fatos Contábeis é obrigação. O verdadeiro diferencial competitivo que separa os aprovados da massa está em dominar a literalidade do CPC 00 (R2) e a estrutura completa da DRE.
| Concurso | Qtd | Foco Principal |
|---|---|---|
| PC-SC 2026 | 12 | CPC 00 e DRE |
| PP-CE 2024 | 8 | Balanço Patrimonial |
| CBM-ES 2022 | 8 | Fatos Contábeis |
| PC-CE 2021 | 10 | Estrutura BP e CPCs |
A IDECAN aumentou a complexidade teórica em 2026 (PC-SC), exigindo leitura profunda dos Pronunciamentos Técnicos (CPCs), distanciando-se da cobrança puramente matemática. A tendência é a manutenção de questões longas que misturam teoria do CPC 00 com classificação de contas.